Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | NSA/Sub6/mmWave (versión 5G) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
Lanzamiento | Anunciado | 2020, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | One UI 2.5 | |
Procesador | Exynos 990 octa-core 2.73GHz Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 2.84GHz (versión 5G) | |
GPU | Mali-G77 MP11 Adreno 650 (versión 5G) |
Memoria | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno (versión 5G) |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 8 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, auto HDR | |
Video | 8K, 4K, 1080p, EIS, HDR | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, wide, HDR, 2160p, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Lavanda, Menta, Azul, Blanco, Rojo, Naranja | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
Batería | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 9W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.