General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2013 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 125 x 57 x 22 mm |
---|---|---|
Peso | 161 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas | |
– Certificación IP67: resistente al polvo y agua 1mt por 30 min – Resistencia a caídas de hasta 1.8 metros |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si | |
– Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8 GB – Procesador Mediatek MT6235 208MHz |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, autofocus, video | |
– EDGE – Bluetooth v2.1 A2DP – microUSB 2.0 – Reproductor de video MP4/H.263 – Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ – Radio FM – Organizador – Linterna – Manoslibres incorporado – Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 156 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h 30 min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.